| Periodo di riferimento | Oggetto | Documento | Note |
|---|---|---|---|
| ANNO 2025 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2025 | grado di differenziazione 2025.xls | |
| ANNO 2024 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2024 | grado di differenziazione 2024.xls | |
| ANNO 2023 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2023 | grado di differenziazione 2023.xls | |
| ANNO 2022 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2022 | ||
| ANNO 2021 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2021 | grado_di_differenziazione.xls | |
| ANNO 2020 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE NELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' COLLEGATO ALLA PERFORMANCE - ANNO 2020 | grado di differenziazione 2020.xls.xls |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026
Documenti trovati: 6